| Model | Heads | Carriers | Max. rpm horngear | Motor Power KW |
| KBL-5 Flat-160 | 5 | 158 | OD102X322mm | |
| KBL-8 Flat-160 | 8 | 158 | OD102X322mm | |
| KBL-9 Flat-160 | 1 | 9 | 158 | OD102X322mm |
| KBL-13 Flat-160 | 1 | 13 | 158 | OD102X322mm |
| KBL-16 Flat-160 | 1 | 16 | 158 | OD102X322mm |
| KBL-17 Flat-160 | 1 | 17 | 158 | OD102X322mm |
| KBL-3-2-180 | 2 | 3 | 130 | OD102X322mm |
| KBL-15-180 Five-color Tape Machine | 1 | 15 | 130 | OD102X322mm |
| KBL-18-180 Six-color Tape Machine | 1 | 18 | 130 | OD102X322mm |
| KBL-9-2-204 | 2 | 9 | 127 | OD102X322mm |
| KBL-13-2-204 | 2 | 13 | 127 | OD102X322mm |
| KBL-17-204 | 1 | 17 | 127 | OD102X322mm |
| KBL-21-204 | 1 | 21 | 127 | OD102X322mm |
| KBL-24-204 Centipede Tape Machine | 1 | 24 | 127 | OD102X322mm |
| KBL-25-204 | 1 | 25 | 127 | OD102X322mm |

COPYRIGHT ©2026 Xuzhou Henghui Braiding Machine Co.,ltd.
