◆ Braider;1610*1130*1950mm
◆ Bobbin:A04φ47139mm
◆ Horngear:300rpm
◆ Motor:0.75Kw
Advantages:
This machine is reasonable in design,small in area,convenient in operation,arge in capacity of bobbin,high in output,adjustable in pitch(gear or servo motor).Machine have auto-stop motion,Inverter has variousfunctions,can count meters,adjust speed,set curent protection,record production time and set output.This machine can be equipped with rubber feeder or cross winding system or spoolpacking system.All machines accept OEM.
Application:
Garments accessories braiding machine is applied for the productionof round &flat shoelace,elastic cord &lace,flat lace,zigzaglace,pipingcord,doule color cord,Triangular cord,square cord,quadrangular cord,and multicolo lace for national costume,etc.
Material use:
Cotton yarn,polyester,polypropylene,nylon,UHMWPE,aramid glassfiber and other chemical yarn and composite materials.
| Model | Heads | Carries | Max.rpm.horngear | Motor Power Ku | Bobbin siz∈ |
| KBL-5-2-162 | 2 | 5 | 150 | 0.75 | A 13 |
| KBL-7-2-120 | 2 | 7 | 280 | 0.55 | A 04 |
| KBL-9-4-80 | 4 | 9 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-9-4-90 | 4 | 9 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-9-8-80 | 8 | 9 | 360 | 1.1 | A 01 |
| KBL-9-8-90 | 8 | 9 | 300 | 1.1 | A 04 |
| KBL-11-8-80 | 8 | 11 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-11-8-90 | 8 | 11 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-12-4-80 | 4 | 12 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-12-4-90 | 4 | 12 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-13-2-80 | 2 | 13 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-13-2-90 | 2 | 13 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-13-2-130 | 2 | 13 | 242 | 0.75 | A 13 |
| KBL-13-4-80 | 4 | 13 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-13-4-90 | 4 | 13 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-16-4-80 | 4 | 16 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-16-4-90 | 4 | 16 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-16-2-80 | 2 | 16 | 360 | 0.37 | A 01 |
| KBL-16-2-90 | 2 | 16 | 300 | 0.37 | A 04 |
| KBL-17-2-80 | 2 | 17 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-17-2-90 | 2 | 17 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-17-2-130 | 2 | 17 | 242 | 0.75 | A 13 |
| KBL-17-4-80 | 4 | 17 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-17-4-90 | 4 | 17 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-20-4-80 | 4 | 20 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-20-4-90 | 4 | 20 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-21-2-80 | 2 | 21 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-21-2-90 | 2 | 21 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-21-4-80 | 4 | 21 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-21-4-90 | 4 | 21 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-24-2-80 | 2 | 24 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-24-2-90 | 2 | 24 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-25-2-80 | 2 | 25 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-25-2-90 | 2 | 25 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-25-4-80 | 4 | 25 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-25-4-90 | 4 | 25 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-25-2-110 | 2 | 25 | 230 | 0.75 | A 07 |
| KBL-25-2-130 | 2 | 25 | 242 | 0.75 | A 13 |
| KBL-26-2-90 | 2 | 26 | 300 | 0.55 | A 01/04 |
| KBL-26-2-100 | 2 | 26 | 288 | 0.55 | A 01/04 |
| KBL-27-2-90 | 2 | 27 | 300 | 0.55 | A 01 |
| KBL-28-2-110 | 2 | 28 | 230 | 0.55 | A 01 |
| KBL-29-2-80 | 2 | 29 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-29-2-90 | 2 | 29 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-29-2-110 | 2 | 29 | 230 | 0.75 | A 01 |
| KBL-32-2-80 | 2 | 32 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-32-2-90 | 2 | 32 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-33-2-80 | 2 | 33 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-33-2-90 | 2 | 33 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-36-2-80 | 2 | 36 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-36-2-90 | 2 | 36 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-36-2-110 | 2 | 36 | 230 | 0.75 | A 01 |
| KBL-37-2-80 | 2 | 37 | 360 | 0.75 | A 04 |
| KBL-37-90 | 1 | 37 | 300 | 0.75 | A 01 |
| KBL-37-100 | 1 | 37 | 288 | 0.55 | A 01 |
| KBL-37-2-90 | 2 | 37 | 300 | 0.75 | A 01 |
| KBL-39-100 | 1 | 39 | 288 | 0.55 | A 01 |
| KBL-40-80 | 1 | 40 | 360 | 0.55 | A 01 |
| KBL-40-90 | 1 | 40 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-40-2-80 | 2 | 40 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-40-2-90 | 2 | 40 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-41-80 | 1 | 41 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-41-90 | 1 | 41 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-41-110 | 1 | 41 | 230 | 0.55 | A 07 |

| Model | Heads | Carries | Max.rpm.horngear | Motor Power kW | Bobbin siz∈ |
| KBL-44-80 | 1 | 44 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-44-90 | 1 | 44 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-44-2-90 | 2 | 44 | 300 | 1.1 | A 01 |
| KBL-45-90 | 1 | 45 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-46-2-90 | 2 | 46 | 300 | 0.75 | A 04 |
| KBL-47-90 | 1 | 47 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-47-110 | 1 | 47 | 230 | 0.55 | A 07 |
| KBL-48-80 | 1 | 48 | 360 | 0.75 | A 01 |
| KBL-48-90 | 1 | 48 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-48-100 | 1 | 48 | 288 | 0.75 | A 01 |
| KBL-48-2-80 | 2 | 48 | 360 | 1.1 | A 01 |
| KBL-48-2-90 | 2 | 48 | 300 | 1.1 | A 04 |
| KBL-49-90 | 1 | 49 | 300 | 0.55 | A 04 |
| KBL-49-110 | 1 | 49 | 230 | 0.55 | A 07 |
| KBL-52-100 | 1 | 52 | 288 | 0.75 | A 01 |
| KBL-52-2-110 | 2 | 52 | 230 | 0.75 | A 04 |
| KBL-53-90 | 1 | 53 | 300 | 2*0.55 | A 04 |
| KBL-56-100 | 1 | 56 | 288 | 0.75 | A 01 |
| KBL-57-90 | 1 | 57 | 300 | 2*0.55 | A 04 |
| KBL-65-90 | 1 | 65 | 300 | 2*0.37 | A 04 |
| KBL-75-90 | 1 | 75 | 300 | 2*0.55 | A 04 |
| KBL-77-100 | 1 | 77 | 288 | 2*0.55 | A 01 |
| KBL-81-90 | 1 | 81 | 300 | 2*0.55 | A 04 |
| KBL-105-90 | 1 | 105 | 300 | 2*0.55 | A 04 |
| KBL-106-100 | 1 | 106 | 288 | 2*0.55 | A 01 |

| Model | Heads | CarriES | Max.rpm.horngear | Motor Power kW | Bobbin siz∈ |
| KBL-39-100 | 1 | 39 | 288 | 0.55 | A01 |
| KBL-48-100(A) | 1 | 48 | 288 | 0.75 | A01 |
| KBL-48-100(B) | 1 | 48 | 300 | 2*0.37 | A01 |
| KBL-52-100 | 1 | 52 | 288 | 0.75 | A01 |
| KBL-56-100 | 1 | 56 | 300 | 2*0.55 | A01 |
| KBL-57-100 | 1 | 57 | 288 | 2*0.37 | A04 |
| KBL-77-100 | 1 | 77 | 288 | 0.55 | A01 |
| KBL-106-100 | 1 | 106 | 288 | 2*0.55 | A04 |
| KBL-39-110 | 1 | 39 | 230 | 0.55 | A01/A04 |
| KBL-47-110 | 1 | 47 | 300 | 2*0.55 | A04 |
| KBL-48-110 | 1 | 48 | 230 | 0.75 | A04 |
| KBL-39-2-110 | 2 | 39 | 230 | 1.1 | A01 |
COPYRIGHT ©2026 Xuzhou Henghui Braiding Machine Co.,ltd.
