特点:
纤维预制件整体成型,相对于铺贴工艺,整体成型有效的提高了产品整体受力性能。减少编织结构上产生的分层,层间力有所提升。PLC智能控制以实现快速批量化生产,即此设备可以自动连续生产。复杂形状编织,即可以编织异形件。可以根据产品受力需要在每个编织位置改变纤维角度,即可控制纤维的编织角度(20”-70°,提升扭转负载)。
用途:
主要用于航空、航天、能源、重大战略装备、轨道交通、汽车轻量化、城市基建、生物医疗、体育用品等领域
适用材料:
碳纤维、超高分子量聚乙烯、芳纶纤维、玄武岩纤维、玻璃纤维等。

基本参数
| 基本信息Basic information | 编织角Braided angle 编织角控制精度Precision | 20°-70°可调 ≤3° | ||
| 产品名称Model | YBI-2D-288Z | |||
| 外型尺寸Dimensions | 6905*4142*7077mm | braiding angle control | ||
| 运行噪音Running Noise | ≤85dB | 拨盘转速Horngear speed | MAX 80rpm | |
| 设备供电Power supply | 三相380V(±10%),50Hz | 牵引方式Traction | 滑台牵引(可选装机械手) | |
| 额定功率Motor | 12Kw | 纱管尺寸Bobbin size | ①64×Φ21×200mm | |
| 往复编织Reciprocating braiding | 全数控往复编织Full CNC reciprocating braiding | |||
| 可编织形状和结构Braiding shape | 圆管、圆锥套、喷管等变截面异形件Variable cross-section shaped parts such as round tube,conical sleeve,nozzle,etc. | |||
| 纱线张力波动Yarn tension | 稳定可控Stable and controllable | |||
| 编织材料Braiding material | 碳纤维、超高分子量聚乙烯、芳纶纤维、玄武岩纤维、玻璃纤维等。 Carbon fibre,HMWPE,aramid fibre,basaltfibre,qlass fibre and so on | |||
| 多段编织Multi-stage braiding | 可实现10段,每段工艺参数单独可设10 Segments,each with individually programmable process parameters | |||
| 预制体结构可设计性 Designable prefabricated | 通过调整编织角、花节长度、纱线尺寸、纱线数量等工艺参数,可以获得不同的性能指标 Different performance indexes can be obtained by adjusting process parameters such as braiding angle,braiding length,yarn size | |||
| structures | yarnquantity,etc | |||
| 权限管理Pitchfork management | 操作员管理员具备工艺参数修改权限Operator or administrator,the administrator has the authority to modify process parameters | |||
| 配方存储Formulation storage | 可存储数个工艺参数,方便调用Several process parameters can be stored for easy recall. | |||
COPYRIGHT ©2026 雷速体育-足球篮球直播平台
