特点:
纤维预制件整体成型,相对于铺贴工艺,整体成型有效的提高了产品整体受力性能。减少编织结构上产生的分层,层间力有所提升。PLC智能控制以实现快速批量化生产,即此设备可以自动连续生产。复杂形状编织,即可以编织异形件。可以根据产品受力需要在每个编织位置改变纤维角度,即可控制纤维的编织角度(20”-70°,提升扭转负载)。
用途:
主要用于航空、航天、能源、重大战略装备、轨道交通、汽车轻量化、城市基建、生物医疗、体育用品等领域
适用材料:
碳纤维、超高分子量聚乙烯、芳纶纤维、玄武岩纤维、玻璃纤维等。

基本参数
| 产品名称Model | YBI-2D-144Z | 编织材料 | 碳纤维、超高分子量聚乙烯、芳纶纤维、玄武岩纤维、玻璃纤维等。 | |||
| 外型尺寸Dimensions | 4150*2000*4100mm (不含牵引部分Without traction part) | Braiding material 编织角Braided angle | Carbon fibre,HMWPE,aramid fibre,basalt fibre,glass fibre and so on. 20°-70°可调 | |||
| 运行噪音Running Noise | ≤85dB | 编织角控制精度Precision of | ≤3° | |||
| 设备供电Power supply | 三相380V(±10%),50Hz | braiding angle control | ||||
| 额定功率Motor | 6.16Kw | 拨盘转速Horngear speed | MAX 80rpm | |||
| 纱管尺寸Bobbin size | ①60×φ21×170mm | 牵引方式Traction | 滑台牵引(可选装机械手) | |||
| 往复编织 Reciprocating braiding | 全数控往复编织 Full CNC reciprocating braiding | |||||
| 可编织形状和结构 Braiding shape | 圆管、圆锥套、喷管等变截面异形件 Variable cross-section shaped parts such as round tube,conical sleeve,nozzle,etc. | |||||
| 纱线张力波动Yarn tension | 稳定可控Stable and controllable | |||||
| 多段编织 Multi-stage braiding | 可实现10段,每段工艺参数单独可设 10 Segments,each with individually | programmable process parameters | ||||
| 预制体结构可设计性 Designable prefabricated structures | 通过调整编织角、花节长度、纱线尺寸、纱线数量等工艺参数,可以获得 Different performance indexes can be obtained by adjusting process pyarn quantity,etc | 不同的性能指标 arameters such as braiding angle,braiding length,yarn size, | ||||
| 权限管理 Pitchfork management | 操作员或管理员,管理员具备工艺参数修改权限 Operator or administrator,the administrator has the authority to modify process parameters. | |||||
| 配方存储Formulation storage | 可存储数个工艺参数,方便调用Several process parameters can be stored for easy recall. | |||||
COPYRIGHT ©2026 雷速体育-足球篮球直播平台
