◆ 主机:长1160*宽1150*高1800mm
◆ 纱管规格:A13 Φ70*210mm
◆ 拨盘转速:242rpm
◆ 机器功率:0.75Kw
特点:
此系列高速机核心元件(高速机叶片、锭头等),采用高音技术注入稀有金属微量元素,耐磨、耐用、无腐蚀,大大提高其使用寿命,维护成本低。
用途:
此系列编织机主要编织:厨卫软管、淋浴钢丝软管、钢丝高压管、压力灌溉水管、各种民用压力管等。
适用材料:
尼龙、纱线、玻璃纤维、不锈钢丝、铜丝等。


机型参数如有更新,恕不另行通知
| 型号 | 头数 | 锭数 | 拨盘转速 | 功率 | 纱管尺寸 |
| Model | Heads | Carries | Max.rpm.horngear | Motor Power Ku | Bobbin siz∈ |
| KBL-16-4-80(90) | 4 | 16 | 360(300) | 0.75(1.1/1.5) | A01(04/05) |
| KBL-16-2-110(120.130) | 2 | 16 | 230(210.242) | 0.37/0.55 | A 07(11/13) |
| KBL-24-4-80(90) | 4 | 24 | 360(300) | 0.55(0.75/1.1/1.5) | A01(04/05) |
| KBL-24-2-110(120.130) | 2 | 24 | 230(210.242) | 0.55(0.75/1.1/1.5) | A 07(11/13) |
| KBL-24-120(160) | 1 | 24 | 210(158) | 0.75/0.55*2 | A 11/14 |
| KBL-32-2-80(90) | 2 | 32 | 360(300) | 0.75/1.5 | A01(04/05) |
| KBL-32-110(120.130) | 1 | 32 | 230(210.242) | 0.55(0.75/1.1) | A 07(11/13) |
| KBL-32-160 | 1 | 32 | 158 | 1.1 | A14 |
| KBL-36-2-80(90) | 2 | 36 | 360(300) | 0.75 | A 01(04/05) |
| KBL-36-110(120.130) | 1 | 36 | 230(210.242) | 0.75/0.55*2 | A07(11/13) |
| KBL-36-160 | 1 | 36 | 158 | 0.75*2 | A14 |
| KBL-40-110(120.130) | 1 | 40 | 230(210.242) | 0.75/0.55*2 | A07(11/13) |
| KBL-40-2-80(90) | 2 | 40 | 360(300) | 0.75 | A01(04/05) |
| KBL-48-80(90.110) | 1 | 48 | 360(300.230) | 0.75(0.55*2/0.75*2) | A01(04/05/07) |
| KBL-48-120(130.160) | 48 | 210(242.158) | 0.75*2 | A14 | |
| KBL-48-2-80(90) | 2 | 48 | 360(300) | 0.75 | A01(04/05) |
COPYRIGHT ©2026 雷速体育-足球篮球直播平台
