◆ 主机:长1100*宽900*高1800mm
◆ 纱管规格:A04 中47*139mm
◆ 拨盘转速:300rpm
◆ 机器功率:0.55Kw
特点:
该系列针对钓鱼线、医疗等行业设计制造,断线断丝自动停车,功能齐全。编织过程中不甩油。24小时运转,最长7天可不用停机换材料。
用途:
细线类编织机主要用于生产钓鱼线、手术缝合线、电脑提花龙头通丝、手机挂绳、耳机线、球拍绳、首饰绳、牙线等。
适用材料:
棉纱,涤纶,丙纶,尼龙,超高分子量聚乙烯,芳纶等化纤及复合材料。

机型参数如有更新,恕不另行通知
| 型号 | 头数 | 锭数 | 拨盘转速 | 功率 | 纱管尺寸 |
| Model | Heads | Carries | Max.rpm.horngear | Motor Power Ku | Bobbin siz∈ |
| KBL-3-2-90 | 2 | 3 | 300 | 0.37 | A 04/05 |
| KBL-3-12-90 | 12 | 3 | 300 | 0.75 | A 04/05 |
| KBL-3-16-90 | 16 | 3 | 300 | 0.75 | A 04/05 |
| KBL-4-4-90 | 4 | 4 | 300 | 0.37 | A 04/05 |
| KBL-8-4-90 | 8 | 4 | 300 | 0.55 | A 04/05 |
| KBL-8-4-90 | 4 | 8 | 280 | 0.55 | A 04/05 |
| KBL-8-8-110 | 8 | 8 | 280 | 0.75 | A 04/05 |
| KBL-12-4-80Square | 4 | 12 | 360 | 0.55 | A01/05 |
| KBL-12-4-90Square | 4 | 12 | 300 | 0.55 | A04/05 |
| KBL-12-8-90 | 8 | 12 | 300 | 1.1 | A 04/05 |
| KBL-16-2-80 | 2 | 16 | 360 | 0.37 | A01/05 |
| KBL-16-2-90 | 2 | 16 | 300 | 0.37 | A04/05 |
| KBL-16-4-80Square | 4 | 16 | 360 | 0.75 | A01/05 |
| KBL-16-4-90Square | 4 | 16 | 300 | 0.75 | A04/05 |
| KBL-12-8-90Spiral cord | 8 | 12 | 300 | 1.1 | A04/05 |
| *以上为部分参数信息 | |||||

COPYRIGHT ©2026 雷速体育-足球篮球直播平台
