特点:
双层立式编织机采用先进的编织技术,通过两组独立的编织系统上下层叠,实现双层同时编织,大大提高了生产效率,降低了生产成本。
该编织机每层可单独运转,也可同时运转。满足客户多种编织需求。可以根据客户要求对上下层进行不同的锭数组合。
用途:
此系列编织机主要编织:电缆防护层,高压水管、安全绳、吊装绳、体育用品绳等。
适用材料:
尼龙、大力马线、丙纶、涤纶,芳纶等。

机型参数如有更新,恕不另行通知
| 型号 | 头数 | 锭数 | 拨盘转速 | 功率 | 纱管尺寸 |
| Model | Heads | Carries | Max.rpm.horngear | Motor PowEr Ku | Bobbin sizE |
| KBL-48/56-2-90 | 2 | 48/56 | 300 | 0.55*3 | A04 |
| KBL-16/16-2-130 | 2 | 16/16 | 242 | 0.75*3 | A 13 |
| KBL-32/16-2-130 | 2 | 32/16 | 242 | 0.75*3 | A 13 |
| KBL-32/24-2-130 | 2 | 32/24 | 242 | 0.75*3 | A 13 |
| KBL-16/24-2-130 | 2 | 16/24 | 242 | 0.75*3 | A 13 |
| KBL-20/24-2-130 | 2 | 20/24 | 242 | 0.75*3 | A 13 |
| KBL-24/24-2-130 | 2 | 24/24 | 242 | 0.75*3 | A 13 |
| KBL-32/32-2-140 | 2 | 32/32 | 200 | 0.75*3 | A 13 |
| KBL-20/24-2-140 | 2 | 20/24 | 200 | 1.5*2 | A 13 |
| KBL-48/48-2-140 | 2 | 48/48 | 200 | 1.5*2 | A 13 |
| KBL-16/16-2-140 | 2 | 16/16 | 200 | 1.5*2 | A 13 |
COPYRIGHT ©2026 雷速体育-足球篮球直播平台
