◆ 主机:长6428*宽3376*高5280mm
◆ 纱管尺寸:中250*75*650mm
◆ 拨盘转速:33.25rpm
◆ 机器功率:8.25Kw
特点:
此系列编织机主要生产外用绳、安全绳、消防绳、军工用绳、渔网绳等。
适用材料:
涤纶,丙纶,尼龙,超高分子量聚乙烯,芳纶等化纤及复合材料。
机型参数如有更新,恕不另行通知
| 型号 | 拨盘转速 | 功率 | 纱管尺寸 |
| Model | Max.rpm.horngear | Motor Power Ku | Bobbin siz∈ |
| KBL-12-320 | 78 | 2.25 | φ156*40*371 |
| KBL-24-320 | 78 | 4.75 | φ156*40*371 |
| KBL-32-320 | 78 | 5.45 | φ156*40*371 |
| KBL-36-320 | 78 | 2.45 | φ156*40*371 |
| KBL-48-320 | 78 | 3.25 | φ156*40*371 |
| KBL-8-384 | 57 | 2.25 | φ156*40*371 |
| KBL-8-500 | 37.5 | 3.2 | Φ223*75*450 |
| KBL-12-500 | 35.8 | 6.95 | Φ250*75*650 |
| KBL-16-500 | 35.8 | 6.95 | Φ250*75*650 |
| KBL-24-500 | 37.75 | 7.75 | Φ250*75*650 |
| KBL-32-500 | 33.25 | 8.25 | Φ250*75*650 |
| KBL-36-500 | 33.25 | 8.25 | Φ250*75*650 |
| KBL-48-500 | 29 | 15.2 | Φ250*75*650 |
| KBL-72-500 | 27.5 | 19.2 | Φ250*75*650 |
| KBL-96-500 | 27.5 | 33.2 | Φ250*75*650 |
| 型号 | 头数 | 锭数 | 拨盘转速 | 功率 | 纱管尺寸 |
| Model | Heads | Carries | Max.rpm.horngear | Motor PowEr Ku | Bobbin siz∈ |
| KBL-8-720 | 1 | 8 | 20 | 8.75 | 中250*75*650 |
| KBL-8-896/定捻 | 1 | 8 | 15 | 10.75 | 中360*76*800 |
| KBL-12-720 | 1 | 12 | 24.7 | 7.75 | 中360*76*800 |
| KBL-16-720 | 1 | 16 | 24.7 | 7.75 | 中360*76*800 |
| KBL-12-896 | 12 | 16 | 7.75 | φ450*100*900 | |
| KBL-8-1088/定捻 | 1 | 8 | 13 | 10.75 | φ450*100*900 |
| KBL-12-1088 | 1 | 12 | 15 | 11.25 | 中560*120*900 |
COPYRIGHT ©2026 雷速体育-足球篮球直播平台
