技术参数
| 基本信息Basic information | |||
| 产品名称Model | KBW-90-16-1 | 运行噪音Noise level | 配有整体隔音防护罩,运行最大噪音不超过80分贝 Equipped with sound-proof enclosure,the operation noise does not exceed 80 dB |
| 外型尺寸 Dimensions | 1490mm*610mm*1580mm(长*宽*高) 不包含收/放系统/托架(以最终安装尺寸为准) | ||
| 设备重量Weight | 450KG | 设备供电Voltage | 单相Single phase220V(±10%),50HZ |
| 工艺参数介绍Braiding parameters | 额定功率Motor | 2.75KW,纯电动All-electric | |
| 编织材料 Material | 不锈钢丝、镍钛丝、纤维丝等 Stainless steel wire,nickel-titanium wire,fibre wire,etc | 设备参数介绍Machine Parameters | |
| 材料尺寸 Material size | 圆丝0.01-0.2mm、扁丝(厚度≤0.2mm,宽度≤1.0mm) round wire 0.01-0.2mm、flat wire(thickness≤0.2mm, width≤1.0mm) | 拨盘转速Horngear speed 锭杆转速Carrier speed | 0-350转/分RPM 0-87.5转/分RPM 履带牵引Caterpillar |
| 编织外径 Diameter | 覆盖φ0.5-Φ12.0mm(芯棒、导管包裹编织) Braiding with mandrel | 牵引方式Traction 放卷方式Pay-Off | 开环磁滞张力放卷Open-loop hysteresis tension pay-off |
| 编织密度 Braiding density | 0-300PPI可调Adjustable | 收卷方式Take-up | 开环伺服张力收卷Open-loop servo tension winding |
| 纱管尺寸Bobbin size | φ40mm*φ30mm*26mm | ||
| 编织结构 Braiding pattern | 1压1(机器锭数/2)、1压2、2压2 (1x1,Carriers/2)(1×2)(2x2) | 收、放线线盘尺寸 Pay-off/Take-up spool size | φ300mm*φ208mm*90mm |
| 设备功能介绍Machine features | |||
| 多段编织 Multi sections braiding | 可实现10段,每段工艺参数单独可设,可实现渐变、突变编织 10 Segments,each with its own process parameters,gradient/mutation braiding is available | ||
| 权限管理 Privilege management | 操作员或管理员,管理员具备工艺参数修改权限 Operator or administrator,who has the authority to modify process parameters | ||
| 配方储存 Formulation storage | 可存储100个工艺参数,方便调用 More than 100 industrial parameters can be stored and easily recalled | ||
卧式导管编织机系列主要适应于医疗行业。主体包括:编织主机,牵引机构、润滑系统、电气控制系统,显微成像系统。机身全部采用伺服电机驱动,配有人机交互界面;此系列编织机用于各类血管内介入或人体自然腔道内介入的导管或鞘管加强层的编织,如颅内神经微导管,中间通路导管,造影导管,导引导管,一次性内窥镜导管等。可进行不同密度的分段编织,达到理想的推送性、扭控性、远端柔顺性等性能。可以进行1.5F至27F的导管或鞘管的编织工作,如需要其它尺寸的编织作业,可按需定制。

规格
| 规格型号Model | |
| KBW-90-12-1 | KBW-90-16-1 |
| KBW-90-24-1 | KBW-90-32-1 |
| KBW-90-48-1 | |
COPYRIGHT ©2026 雷速体育-足球篮球直播平台
